Återköp av aktier
Enligt pressmeddelande den 30 juli, 2018, har styrelsen i Karo Pharma AB beslutat om återköp av egna aktier. Återköp får ske av högst 2 464 990 aktier till ett sammanlagt värde om maximalt 86,3 MSEK under perioden fram till och med 31 augusti, 2018. Nedan redovisas återköpen. Per den 27 juli 2018 har sammanlagt 2 464 990 aktier i Karo Pharma återköpts inom ramen för programmet. Detta återköpsprogram är därmed fullbordat och avslutat.
Datum | Aggregerad daglig volym (antal aktier) | Viktat genomsnittspris per dag (SEK) | Totalttransaktionsvärde per dag (SEK) |
18 juni 2018 | 107 200 | 29,640365 | 3 177 447 |
19 juni 2018 | 89 250 | 29,363100 | 2 620 657 |
20 juni 2018 | 86 839 | 29,366600 | 2 550 166 |
21 juni 2018 | 100 000 | 29,360800 | 2 936 080 |
25 juni 2018 | 104 906 | 29,278900 | 125 045 |
26 juni 2018 | 100 000 | 29,206900 | 2 920 690 |
27 juni 2018 | 78 000 | 29,595300 | 2 308 433 |
28 juni 2018 | 98 332 | 29,657800 | 2 916 311 |
29 juni 2018 | 79 578 | 29,621200 | 2 357 196 |
2 juli 2018 | 76 415 | 29,625600 | 2 263 840 |
3 juli 2018 | 65 862 | 29,671200 | 1 954 205 |
4 juli 2018 | 73 522 | 29,641600 | 2 179 310 |
5 juli 2018 | 80 000 | 29,644500 | 2 371 560 |
6 juli 2018 | 69 425 | 29,819400 | 2 070 212 |
9 juli 2018 | 65 500 | 31,384700 | 2 055 698 |
10 juli 2018 | 80 000 | 32,030000 | 2 562 400 |
11 juli 2018 | 81 562 | 31,871700 | 2 599 520 |
12 juli 2018 | 80 000 | 32,115600 | 2 569 248 |
13 juli 2018 | 80 000 | 32,093300 | 2 567 464 |
16 juli 2018 | 80 000 | 32,107000 | 2 568 560 |
17 juli 2018 | 90 000 | 31,987100 | 2 878 839 |
18 juli 2018 | 71 063 | 32,614000 | 2 317 649 |
19 juli 2018 | 120 000 | 32,499900 | 3 899 988 |
20 juli 2018 | 80 000 | 32,479500 | 2 598 360 |
23 juli 2018 | 71 171 | 33,345000 | 2 373 197 |
24 juli 2018 | 84 680 | 33,693700 | 2 853 183 |
25 juli 2018 | 82 176 | 33,720700 | 2 771 032 |
26 juli 2018 | 90 000 | 34,346700 | 3 091 203 |
27 juli 2018 | 99 509 | 34,873300 | 3 470 207 |
Fullständig information om de genomförda transaktionerna enligt artikel 5.3 i MAR och artikel 2.3 i Safe harbour-förordningen finns tillgängligt i nedan dokument.